About
SiC MOSFET
650V SiC MOSFET
| Device | Status | Voltage Class [V] | RDS(on) [mΩ] | ID [A] | Vgs(th) [V] | Built in ESD
| Option | Package Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCX65R020CV | Active | 500 | 90 | 40 | 3 | NO | - | TO-220F |
| NCX65R090CV | Active | 500 | 90 | 40 | 4 | NO | - | TO-220F |
| NCX65R180CY | Active | 500 | 140 | 23 | 3 | NO | - | TO-220F |
| NCX65R260CY | Active | 500 | 140 | 23 | 4 | NO | - | TO-220F |
| NCX65R380CY | Active | 500 | 190 | 20 | 4 | NO | - | TO-220F |
| NCX65R480CY | Active | 500 | 190 | 20 | 4 | NO | - | TO-220F |
| NCX65R600CY | Active | 600 | 38 | 52 | 4 | NO | - | TO-247 |
| NCX65R1K0CV | Active | 600 | 70 | 44 | 4 | NO | - | TO-247 |
| NCX75R026CU | Active | 600 | 120 | 26 | 3.5 | YES | - | TO-252 |
| NCX75R035CV | Active | 600 | 130 | 30 | 3 | NO | - | TO-247 |
| NCX75R040CY | Active | 600 | 130 | 30 | 3 | NO | - | TO-220 |
| NCX75R060CY | Active | 600 | 140 | 23 | 4 | NO | - | TO-220F |
| *NCX75R040 | Active | 600 | 190 | 20 | 4 | NO | - | TO-220F |
| *NCX75R060 | Active | 600 | 190 | 20 | 4 | NO | - | TO-220FW |
| NCX75R100CV | Active | 600 | 280 | 13 | 3 | NO | - | TO-252 |
| NCX120R011CU | Active | 600 | 280 | 13 | 3 | NO | - | TO-220F |
| NCX120R014CU | Active | 600 | 280 | 13 | 3 | NO | - | TO-220FW |
| NCX120R020 | Active | 600 | 380 | 11 | 3 | NO | - | TO-252 |
| NCX120R030CU | Active | 600 | 380 | 11 | 3 | NO | - | TO-220F |
| NCX120R035CU | Active | 600 | 380 | 11 | 3 | NO | - | TO-220FW |
| NCX120R060CU | Active | 600 | 600 | 7.3 | 3.5 | NO | - | TO-252 |
| NCX120R075CY | Active | 600 | 600 | 7.3 | 3.5 | NO | - | TO-220F |
| NCX150R020CU | DEV | - | - | - | - | NO | - | TO-252 |
| NCX150R040CU | DEV | - | - | - | - | NO | - | TO-220F |
| NCX150R160CU | DEV | - | - | - | - | NO | - | TO-252 |
750V SiC MOSFET
| Device | Status | Voltage Class [V] | RDS(on) [mΩ] | ID [A] | Vgs(th) [V] | Built in ESD
| Option | Package Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCX75R026CU | Active | 600 | 120 | 26 | 3.5 | YES | - | TO-252 |
| NCX75R035CV | Active | 600 | 130 | 30 | 3 | NO | - | TO-247 |
| NCX75R040CY | Active | 600 | 130 | 30 | 3 | NO | - | TO-220 |
| NCX75R060CY | Active | 600 | 140 | 23 | 4 | NO | - | TO-220F |
| *NCX75R040 | Active | 600 | 190 | 20 | 4 | NO | - | TO-220F |
| *NCX75R060 | Active | 600 | 190 | 20 | 4 | NO | - | TO-220FW |
| NCX75R100CV | Active | 600 | 280 | 13 | 3 | NO | - | TO-252 |
1200V SiC MOSFET
| Device | Status | Voltage Class [V] | RDS(on) [mΩ] | ID [A] | Vgs(th) [V] | Built in ESD
| Option | Package Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCX120R011CU | Active | 600 | 280 | 13 | 3 | NO | - | TO-220F |
| NCX120R014CU | Active | 600 | 280 | 13 | 3 | NO | - | TO-220FW |
| NCX120R020 | Active | 600 | 380 | 11 | 3 | NO | - | TO-252 |
| NCX120R030CU | Active | 600 | 380 | 11 | 3 | NO | - | TO-220F |
| NCX120R035CU | Active | 600 | 380 | 11 | 3 | NO | - | TO-220FW |
| NCX120R060CU | Active | 600 | 600 | 7.3 | 3.5 | NO | - | TO-252 |
| NCX120R075CY | Active | 600 | 600 | 7.3 | 3.5 | NO | - | TO-220F |
1500V SiC MOSFET
| Device | Status | Voltage Class [V] | RDS(on) [mΩ] | ID [A] | Vgs(th) [V] | Built in ESD
| Option | Package Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCX150R020CU | DEV | - | - | - | - | NO | - | TO-252 |
| NCX150R040CU | DEV | - | - | - | - | NO | - | TO-220F |
| NCX150R160CU | DEV | - | - | - | - | NO | - | TO-252 |